| Identifiant | 10927 |
| Création | 2009-09-29 |
| Dernière modification | 2026-07-08 16:54:38 |
| ISSN | 0256-2332 |
| Langue | eng |
| Titre | Energy prices and taxes : quarterly statistics (*) |
| Editeur | Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1984 |
| Ancien titre | |
| Nouveau titre | |
| Note externe | Trimestriel. |
| Code trajet | DL |
| Note interne | Source BnF. Conservation nationale. FAIRE SUDOC. |
| Périodique plus déposé | 1 |
| Inventaire à jour | 1 |
| Vers Opac | 0 |